La Universidad Sergio Arboleda es una institución de educación superior de carácter privado. Es líder en Colombia y se destaca por su enfoque en la formación integral de los estudiantes y su compromiso con la excelencia académica. Si estás en el proceso de buscar una universidad con educación de calidad, te invitamos a que tengas a la Sergio Arboleda como tu opción.
Esta universidad ofrece programas que van desde tecnologías y pregrado profesionales hasta especializaciones y doctorados en distintas áreas de conocimiento. Además, es una institución que cuenta con varias sedes en el país, lo que hace aún más accesible su educación.
Sede Bogotá
La sede Bogotá de la Universidad Sergio Arboleda se encuentra ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lo que facilita el acceso de sus estudiantes a importantes centros comerciales, empresariales y culturales.
Pregrados de la Universidad Sergio Arboleda
En la sede Bogotá encontrarás 32 pregrados y tecnologías en 13 escuelas. La duración de las carreras profesionales varían desde 8 semestres a 10. Te dejamos la tabla con más información sobre estos programas académicos.
Facultad/escuela | Programa | Semestres | Precio matrícula |
---|---|---|---|
Escuela Mayor de Derecho | Derecho | 10 | 10.920.000 |
Tecnología en Criminalística | 6 | 4.000.000 | |
Escuela Internacional de Administración y Marketing | Administración de Empresas | 10 | 8.975.000 |
Administración de Empresas y Transformación Digital | 9 | 8.975.000 | |
Administración Ambiental | 9 | 7.100.000 | |
Negocios, Emprendimiento e Innovación | 8 | 8.975.000 | |
Comercio Internacional | 10 | 7.228.000 | |
Contaduría Pública | 10 | 4.900.000 | |
Contaduría Digital Tech | 10 | 4.900.000 | |
Finanzas y Comercio exterior | 10 | 8.900.000 | |
Finanzas, Fintech y Comercio exterior | 9 | 8.900.000 | |
Marketing Integral y Negocios Globales | 9 | 10.140.000 | |
Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería | Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial | 9 | 7.300.000 |
Ingeniería Ambiental | 10 | 7.300.000 | |
Ingeniería Electrónica | 10 | 7.300.000 | |
Ingeniería Industrial | 10 | 7.300.000 | |
Matemáticas | 10 | 3.952.000 | |
Escuela de Economía | Economía | 10 | 6.240.000 – 7.000.000 |
Innovación y Tecnología Económica | 8 | 7.400.000 | |
Escuela de Publicidad | Publicidad Internacional | 9 | 9.400.000 |
Ciencias de la Comunicación | Comunicación Social y Periodismo Digital | 10 | 9.614.000 |
Diseño Digital | 9 | 7.200.000 | |
Escuela de Política y Relaciones Internacionales | Política y Relaciones Internacionales | 10 | 8.650.000 |
Escuela del Deporte | Gestión Deportiva | 8 | 4.600.000 |
Tecnología en Dirección Técnica de Fútbol | 6 | 4.000.000 | |
Escuela de Psicología | Psicología | 10 | 7.100.000 |
Escuela de Artes y Música | Música | 10 | 6.700.000 |
Teatro Musical | 8 | 6.000.000 | |
Escuela de Moda | Negocios Estratégicos de Moda | 8 | 7.500.000 |
Escuela de Filosofía y Humanidades | Filosofía y Humanidades | 8 | 3.952.000 |
Licenciatura en Filosofía y Letras | 10 | 3.952.000 | |
Escuela de Historia | Historia | 8 | 4.000.000 |
Doctorado
En la Universidad Sergio Arboleda hay una gran oferta de posgrados.
Facultad/escuela | Doctorado | Duración | Valor programa |
---|---|---|---|
Área Jurídica | Doctorado en Derecho | 3 años | 85.000.000 |
Prime Business School | Doctorado en Innovación y Negocios | 8 semestres | 115.000.000 |
Ciencias Sociales y Humanidades | Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas | 3 años | N/A |
Maestrías
Esta universidad te ofrece más de 30 maestrías para que expandas tus conocimientos en diferentes áreas de conocimiento.
Facultad/escuela | Maestría | Semestres | Valor programa |
---|---|---|---|
Área Jurídica | Maestría en Derecho | 4 | 42.000.000 |
Maestría en Derecho Penal | 4 | 42.000.000 | |
Administración y Negocios | Maestría en Gerencia de Producción y Operaciones | 4 | 35.400.000 |
Maestría en Gestión y Optimización de la Calidad | 4 | 32.800.000 | |
Maestría en Gerencia Estratégica del Talento Humano | 4 | 39.000.000 | |
Prime Business School | Maestría en Administración de Negocios | 4 | 52.000.000 |
Executive MBA | 4 | 79.000.000 | |
Maestría en Administración Financiera | 4 | 39.062.000 | |
Maestría en Comercio Internacional | 4 | 37.650.000 | |
Maestría en Gestión Energética | 3 | 41.900.000 | |
Maestría en Gestión y Dirección Tributaria | 4 | 33.800.000 | |
Maestría en Gerencia Comercial y Marketing | 4 | 41.900.000 | |
Maestría en Gerencia de la Cadena de Suministros | 3 | 36.200.000 | |
Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | 3 | 41.900.000 | |
Maestría en Analítica y Gerencia de Datos | 4 | 38.200.000 | |
Comunicación Social y Periodismo | Maestría en Comunicación | 4 | 38.000.000 |
Publicidad | Maestría en Publicidad Digital | 4 | 38.000.000 |
Política y Relaciones Internacionales | Maestría en Política y Relaciones Internacionales | 4 | 36.000.000 |
Educación | Maestría en Educación | 4 | 26.200.000 |
Maestría en Educación para los Derechos Humanos | 4 | 26.200.000 | |
Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | 3 | 20.999.970 | |
Ciencias Humanas y Sociales | Maestría en Gestión Cultural y Creativa | 4 | 32.000.000 |
Maestría en Historia con énfasis en Historia Contemporánea | 4 | 33.600.000 | |
Maestría en Filosofía y Mundo Digital | 4 | 28.000.000 | |
Economía | Maestría en Economía Urbana y Regional | 4 | 36.000.000 |
Medioambiente | Maestría en Gestión y Evaluación Ambiental | 4 | 34.000.000 |
Maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | 4 | 41.400.000 | |
Tecnología | Maestría en Inteligencia Artificial | 4 | 39.000.000 |
Maestría en Gestión de la Información y Tecnologías Geoespaciales | 4 | 29.800.000 | |
Ciencias Exactas | Maestría en Matemáticas Aplicadas | 4 | 29.000.000 |
Educación Virtual | Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech (Virtual) | 4 | 19.500.000 |
Maestría en Didáctica Digital (Virtual) | 3 | 28.000.000 |
Especializaciones
También tienes más de 30 especializaciones para escoger en qué área continuar con tus estudios.
Facultad/escuela | Especialización | Semestres | Valor programa |
---|---|---|---|
Área Jurídica | Especialización en Derecho de la Competencia y Protección del Consumidor | 2 | 13.500.000 |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 | 16.900.000 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 | 16.900.000 | |
Especialización en Derecho Comercial y Financiero | 2 | 16.900.000 | |
Especialización en Derecho de la Propiedad Intelectual | 2 | 13.500.000 | |
Especialización en Derechos de los Niños | 2 | 9.700.000 | |
Especialización en Derecho Privado | 2 | 13.750.000 | |
Especialización en Derechos Humanos y DIH | 2 | 16.900.000 | |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | 2 | 16.900.000 | |
Especialización en Derecho Penal | 2 | 16.900.000 | |
Especialización en Derecho Probatorio | 2 | 16.900.000 | |
Especialización en Democracia y Régimen Electoral | 2 | 10.400.000 | |
Administración y Negocios | Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | 2 | 21.000.000 |
Especialización en Gerencia en Servicios de Salud | 2 | 14.300.000 | |
Especialización en Gerencia Financiera | 2 | 22.000.000 | |
Especialización en Gestión de Riesgos Financieros | 2 | 18.100.000 | |
Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | 2 | 17.700.000 | |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | 2 | 20.100.000 | |
Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | 2 | 21.000.000 | |
Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | 2 | 16.400.000 | |
Especialización en Gerencia Logística | 2 | 20.100.000 | |
Prime Business School | Especialización en Comercio Internacional | 13 meses | 18.825.000 |
Especialización en Gerencia de Marketing | 2 | 20.950.000 | |
Comunicación Social y Periodismo | Especialización en Comunicación Estratégica | 2 | 16.400.000 |
Especialización en Comunicación Digital | 2 | 15.700.000 | |
Especialización en Periodismo y Narrativas Digitales | 2 | 12.800.000 | |
Política y Relaciones Internacionales | Especialización en Estudios Políticos | 2 | 10.400.000 |
Educación | Especialización en Educación | 2 | 13.100.000 |
Ciencias Sociales y Comunidades | Especialización en Gestión Cultural y Creativa | 2 | 16.000.000 |
Economía | Especialización en Economía Urbana y Regional | 2 | 18.000.000 |
Medioambiente | Especialización en Gerencia Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres | 2 | 41.400.000 |
Especialización en Proyectos para el Cambio Climático | 2 | 17.000.000 | |
Tecnología | Especialización en Seguridad de la Información e Informática | 2 | 22.400.000 |
Sede Barranquilla
La Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla, ha logrado consolidarse como una de las opciones más importantes para aquellos que buscan una educación superior de calidad en la ciudad.
¿Qué carreras hay en la universidad Sergio Arboleda en esta sede? Sigue leyendo que tenemos la tabla con los precios y programas.
Pregrados
En la sede de Barranquilla se ofrecen 10 programas de pregrado y te los dejamos a continuación:
Facultad/escuela | Programa | Semestres | Precio matrícula |
---|---|---|---|
Escuela de Derecho | Derecho | 10 | 5.974.000 |
Tecnología en Criminalística | 6 | 2.678.000 | |
Prime Business School | Marketing y Negocios Internacionales | 9 | 6.695.000 |
Administración de Empresas y Transformación Digital | 9 | 4.944.000 | |
Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería | Ingeniería Industrial | 9 | 5.974.000 |
Escuela de Comunicación | Comunicación Social y Periodismo | 8 | 5.150.000 |
Diseño Digital | 9 | 4.800.000 | |
Escuela de Ciencias de la Salud y el Deporte | Gestión Deportiva | 8 | 4.326.000 |
Psicología | 10 | 4.944.000 | |
Escuela de Filosofía y Humanidades | Filosofía y Humanidades | 8 | 3.090.000 |
Maestrías
En la Universidad Sergio Arboleda de Barranquilla encontrarás 5 maestrías en 2 áreas de estudio:
Área de estudio | Maestría | Semestres | Valor programa |
---|---|---|---|
Área de Administración y Negocios | Maestría en Administración de Negocios MBA | 4 | 42.000.000 |
Maestría en Dirección y Gestión Tributaria | 4 | 32.000.000 | |
Maestría en Gestión de la Innovación y Emprendimiento Digital | 3 | 36.000.000 | |
Área de Educación | Maestría en Educación | 4 | 22.000.000 |
Área de Educación Virtual | Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica | 4 | 21.000.000 |
Especializaciones
Esta universidad cuenta con 9 programas académicos para que te sigas preparando y especializando en tu área de conocimiento:
Área de estudio | Especialización | Semestres | Valor programa |
---|---|---|---|
Área de Administración y Negocios | Especialización en Gerencia Logística | 2 | 15.000.000 |
Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos | 2 | 18.000.000 | |
Especialización en Gerencia Financiera | 2 | 18.000.000 | |
Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | 2 | 18.000.000 | |
Área Jurídica | Especialización en Derecho Constitucional | 2 | 14.000.000 |
Especialización en Derecho Penal | 2 | 12.500.000 | |
Especialización en Derechos Humanos y DIH | 2 | 14.000.000 | |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | 2 | 15.000.000 | |
Área de Ciencias Humanas y Comunicaciones | Especialización Periodismo y Narrativas Digitales | 2 | 12.500.000 |
Universidad Sergio Arboleda Santa Marta Carreras
La oferta académica de la sede Santa Marta de la Universidad Sergio Arboleda incluye programas de pregrado, posgrado y educación continuada en áreas como derecho, administración de empresas, comunicación, entre otras.
Pregrados
En Santa Marta, la Universidad Sergio Arboleda ofrece 9 carreras de pregrado:
Facultad/escuela | Pregrado | Semestres | Precio matrícula |
---|---|---|---|
Escuela de Derecho | Derecho | 10 | 4.087.000 |
Prime Business School | Administración de Empresas y Transformación Digital | 9 | 3.906.000 |
Marketing y Negocios Internacionales | 9 | 3.906.000 – 3.872.800 | |
Finanzas, Fintech y Comercio Exterior | 9 | 3.906.000 | |
Contaduría Pública | 10 | 2.794.000 – 3.172.000 | |
Escuela de Ciencias de la Comunicación y Diseño | Comunicación Social y Periodismo | 8 | 3.906.000 |
Diseño Digital | 9 | 3.906.000 | |
Escuela de Psicología | Psicología | 10 | 3.906.000 |
Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería | Ingeniería Industrial | 9 | 3.906.000 |
Maestrías
Esta universidad cuenta con la Maestría en Derecho del Área Jurídica en la ciudad de Santa Marta. La maestría tiene una duración de 4 semestres y el valor del programa es de 29.400.000 de pesos.
Especializaciones
En Santa Marta encontrarás una amplia oferta de especializaciones para que sigas en tu proceso de estudios en alguna de las 4 áreas de conocimiento de la Sergio Arboleda:
Área | Especialización | Semestres | Valor programa |
---|---|---|---|
Área Jurídica | Especialización en Contratación Estatal | 2 | 15.500.000 |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 | 14.500.000 | |
Especialización en Derecho Comercial y Marítimo | 2 | 14.500.000 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 | 14,500.000 | |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | 2 | 14,500.000 | |
Especialización en Derecho Penal | 2 | 14,500.000 | |
Especialización en Derecho Probatorio | 2 | 15.500.000 | |
Área Administrativa | Especialización en Agronegocios Alimentarios Sostenibles | 2 | 12.075.000 |
Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones | 2 | 12.500.000 | |
Especialización en Gerencia en Servicios de Salud | 2 | 12.285.000 | |
Especialización en Gerencia Estratégica de Negocios | 2 | 13.500.000 | |
Especialización en Gerencia Integral de la Calidad | 2 | 12.500.000 | |
Especialización en Gerencia Logística | 2 | 13.500.000 | |
Especialización en Gerencia Financiera | 2 | 12.500.000 | |
Especialización en Gestión Humana | 2 | 13.500.000 | |
Especialización en Gerencia de Marketing | 2 | 14.000.000 | |
Área de Educación | Especialización en Docencia e Investigación Universitaria | 2 | 8.950.000 |
Área de Comunicación | Especialización en Comunicación Estratégica | 2 | 12.285.000 |
Sede Madrid
Esta universidad cuenta con una gran ventaja frente a otras y es el Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda en Madrid (CEISA). Este es un vínculo con España que nació con el objetivo de reforzar la formación internacional de los estudiantes de la Sergio Arboleda. Es una excelente opción para aquellos alumnos que quieran completar o finalizar sus estudios en el extranjero. El CEISA está adscrito a la universidad Rey Juan Carlos I, una prestigiosa institución educativa ubicada en España. Esta sede te ofrece los siguientes programas:
- Nuevas Tecnologías y Derecho Internacional Comparado
- Marketing Digital
- Marketing Estratégico
- Creación de Empresas
- Finanzas Internacionales
- Comercio Internacional
- Transformación Digital
- Derecho Comparado Laboral y de la Seguridad Social
- Derecho Comparado Comercial
- Derecho Comparado Administrativo
- Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual
- Finanzas Internacionales y Mercado de Valores
- Comunicación Corporativa Estratégica – DIRCOM
- Innovación, Nuevos Modelos de Negocio y Management del Siglo XX
- Habilidades Gerenciales
- Coaching, Talento y Felicidad
- Derecho Digital e Innovación
- Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión De Empresas
- Industria Inteligente y Analítica de Datos para la Gestión Empresarial
- Big Data y Business Intelligence: Herramientas Gerenciales
- Diplomado en Gestión de Negocios de Moda
- MBA – Retos Tecnológicos y Gestión Empresarial Disruptiva
- Executive Management Business Administration International Experience
- Inteligencia y Técnicas Negociadoras
- Liderazgo e Innovación Política en el Siglo XXI
- Economía Colaborativa y de las Plataformas
Virtuales
El campus virtual de la Universidad Sergio Arboleda es una plataforma tecnológica diseñada para brindar una experiencia de aprendizaje en línea de calidad y accesible para estudiantes que se encuentren en cualquier lugar. Este campus virtual te ofrece programas de pregrado y posgrado:
- Licenciatura en Pedagogía Digital para la primera Infancia
- Licenciatura en Humanidades Clásicas y Lengua Castellana
- Pregrado en Negocios Digitales
- Tecnología en Publicidad Digital
- Maestría en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech
- Maestría en Didáctica Digital
- Maestría en Gerencia Educativa e Innovación Tecnológica