¿Quieres saber los costos de las carreras de la Universidad Libre? ¿Cuáles son los pregrados? ¿Tiene especializaciones?
Aquí te responderemos cada una al detalle.
Tenemos listas para que te quede más fácil.
La universidad se caracteriza por su gran oferta de carreras en áreas de estudio como derecho, ciencias de la salud, ciencias de la educación, ingeniería, filosofía, administración, ciencias agropecuarias, entre otras.
Esta institución actualmente no imparte programas académicos en modalidad virtual ni a distancia.
Sin embargo, cuenta con 32 pregrados y más de 100 posgrados, que te los detallaremos a continuación.
unilibre pregrados – Barranquilla
En la seccional de Barranquilla, la Unilibre ofrece 10 carreras de pregrado divididos en cinco facultades. Te dejamos la lista con su duración en semestres y el precio de la matrícula.
Facultad | Pregrado | Semestres | Precio de Carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de la Salud | Medicina | 12 | 16.554.000 |
Instrumentación Quirúrgica | 8 | 4.398.000 | |
Fisioterapia | 8 | 4.789.000 | |
Bacteriología | 10 | 6.615.000 | |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Contaduría Pública | 8 | 3.312.000 |
Administración de Negocios Internacionales | 8 | 3.471.000 | |
Ciencias Exactas y Naturales | Microbiología | 10 | 6.615.000 |
Derecho y Ciencias Sociales | Derecho | 10 | 4.589.000 |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 8 | 4.670.000 |
Ingeniería de Sistemas | 8 | 4.208.000 |
Posgrado Barranquilla
La Unilibre cuenta con 32 posgrados en la seccional de Barranquilla. A continuación están las especializaciones y maestrías ofrecidas junto con su duración y precio de matrícula:
Facultad | Posgrado | Duración | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de la Salud | Especialización en Acondicionamiento Físico para la salud | 2 semestres | 4.809.000 |
Especialización en Auditoría en Servicios de Salud | 2 semestres | 7.717.000 | |
Especialización en Seguridad y Salud en Trabajo | 2 semestres | 7.717.000 | |
Especialización en Gerencia de Servicio de Salud | 2 semestres | 7.577.000 | |
Especialización en Pediatría | 3 años | 41.754.000 (anual) | |
Especialización en Ginecología Y Obstetricia | 3 años | 41.754.000 (anual) | |
Especialización en Cirugía General | 4 años | 41.754.000 (anual) | |
Especialización en Medicina Interna | 3 años | 41.754.000 (anual) | |
Especialización en Ortopedia y Traumatología | 4 años | 41.754.000 (anual) | |
Especialización en Derecho Médico | 2 semestres | 7.898.000 | |
Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo | 4 semestres | 9.996.000 | |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Especialización en Gerencia Financiera | 2 semestres | 6.360.000 |
Especialización en Revisoría Fiscal | 2 semestres | 5.717.000 | |
Especialización en Auditoría de Servicios de Salud | 2 semestres | 7.717.000 | |
Maestría en Tributación | 4 semestres | 10.206.000 | |
Maestría en Administración | 4 semestres | 8.678.000 | |
Ciencias Exactas y Naturales | Maestría en Biotecnología | 4 semestres | 10.206.000 |
Derecho y Ciencias Sociales | Especialización en Derecho Penal y Criminología | 2 semestres | 6.860.000 |
Especialización en Derecho de Familia | 2 semestres | 6.728.000 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 semestres | 6.408.000 | |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 semestres | 7.511.000 | |
Especialización en Derecho Comercial | 2 semestres | 6.408.000 | |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | 2 semestres | 7.511.000 | |
Especialización en Derecho Procesal | 2 semestres | 7.511.000 | |
Especialización en Contratación Estatal | 2 semestres | 6.988.000 | |
Especialización en Derecho Tributario | 2 semestres | 7.090.000 | |
Especialización en Derecho Probatorio | 2 semestres | 6.023.000 | |
Maestría en Derecho Administrativo | 4 semestres | 10.595.000 | |
Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social | 4 semestres | 10.206.000 | |
Maestría en Derecho Penal y Criminología | 4 semestres | 10.716.000 | |
Maestría en Derecho Privado | 4 semestres | 10.206.000 | |
Ingeniería | Maestría en Sistemas Integrados de Gestión | 4 semestres | 8.088.000 |
unilibre pregrados – Cali
En la seccional de la ciudad de Cali encontrarás 10 programas de pregrado y abajo te las dejamos con su duración y el precio de matrícula:
Facultad | Pregrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de la Salud | Enfermería | 9 | 7.096.000 |
Medicina | 12 | 17.400.000 | |
Psicología | 10 | 6.146.000 | |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Administración de Empresas | 8 | 4.808.000 |
Contaduría Pública | 8 | 4.357.000 | |
Economía | 8 | 4.425.000 | |
Mercadeo | 8 | 4.395.000 | |
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Derecho | 10 | 4.994.000 |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 8 | 5.544.000 |
Ingeniería de Sistemas | 8 | 5.518.000 |
Posgrado Cali
La Universidad Libre seccional Cali ofrece 28 especializaciones y maestrías y son las siguientes:
Facultad | Posgrado | Duración | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de la Salud | Especialización en Gerencia de Servicios de Salud | 2 semestres | 8.336.000 |
Especialización en Medicina interna | 3 años | 40.000.000 (anual) | |
Especialización en Dermatología | 3 años | 40.000.000 (anual) | |
Especialización en Psiquiatría | 3 años | 40.000.000 (anual) | |
Especialización en Pediatría | 3 años | 40.000.000 (anual) | |
Especialización en Ginecología y Obstetricia | 4 años | 40.000.000 (anual) | |
Maestría en Epidemiología | 4 semestres | 9.554.000 | |
Maestría en Gerencia de Servicios de Salud | 4 semestres | 8.990.000 | |
Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo | 4 semestres | 9.551.000, | |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Especialización en Administración Estratégica del Control Interno | 2 semestres | 7.604.000 |
Especialización en Gerencia Financiera | 2 semestres | 8.403.000 | |
Especialización en Gerencia Tributaria y Auditoría de impuestos | 2 semestres | 7.604.000 | |
Especialización en Gerencia de Talento Humano | 2 semestres | 7.604.000 | |
Especialización en Gestión de Proyectos de Inversión | 2 semestres | 7.604.000 | |
Especialización en Mercadeo | 2 semestres | 7.604.000 | |
Especialización en Negocios Internacionales con Énfasis en Logística Internacional | 2 semestres | 8.403.000, | |
Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría | 2 semestres | 7.604.000 | |
Maestría en Mercadeo | 4 semestres | 8.746.000 | |
Maestría en Gestión Empresarial | 4 semestres | 8.746.000 | |
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Especialización en Derecho Administrativo | 2 semestres | 7.637.000 |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 semestres | 7.567.000 | |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | 2 semestres | 7.495.000 | |
Especialización en Derecho Penal | 2 semestres | 7.495.000 | |
Especialización en Psicología Jurídica y Forense | 2 semestres | 7.207.000 | |
Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses | 4 semestres | 9.210.000 | |
Maestría en Derecho Administrativo | 4 semestres | 9.469.000 | |
Maestría en Derecho Constitucional | 4 semestres | 9.469.000 | |
Maestría en Derecho Penal | 4 semestres | 9.469.000 |
unilibre pregrados – Cúcuta
La Unilibre ofrece 8 pregrado divididos en tres facultades en la seccional de Cúcuta. A continuación tienes la tabla con la duración y precio de matrícula de cada programa:
Facultad | Pregrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Administración de Empresas | 8 | 2.838.000 |
Contaduría Pública | 8 | 2.691.000 | |
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Derecho | 10 | 3.802.000 |
Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas | 8 | 2.661.000 | |
Ingeniería | Ingeniería Industrial | 8 | 3.271.000 |
Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 8 | 2.990.000 | |
Ingeniería Ambiental | 8 | 2.645.000 | |
Ingeniería Civil | 8 | 2.645.000 |
Posgrado Cúcuta
En la seccional de Cúcuta encontrarás 29 posgrados de diferentes áreas de conocimiento:
Pregrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|
Especialización en Gerencia Financiera | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Revisoría Fiscal | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Tributaria | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derecho de Familia | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derecho Notarial, Inmobiliario y Urbanístico | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derecho Procesal | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derechos Humanos | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derecho Público | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 | 12.043.000 |
Especialización en Derecho Laboral | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Derecho Penal y Criminología | 2 | 12.043.000 |
Especialización en Contratación Estatal | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Seguridad Social | 2 | 11.366.000 |
Especialización en Comunicación Digital | 2 | 6.864.000 |
Especialización en Alta Gerencia | 2 años | 11.585.000 |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | 11.585.000 |
Especialización en Gerencia de Proyectos | 2 | 11.585.000 |
Especialización en Gerencia del Talento Humano | 2 | 10.525.000 |
Especialización en Administración de Negocios internacionales | 1 año | 11.585.000 |
Maestría en Derecho Procesal | 4 semestres | 7.139.000 |
Maestría en Derecho Penal | 4 semestres | 6.841.000 |
Maestría en Derecho Constitucional | 4 semestres | 7.733.000 |
Maestría en Sistemas Integrados de Gestión | 4 semestres | 6.587.000 |
Maestría en Tributación | 4 semestres | 6.306.000 |
Maestría en Derecho Público | 4 semestres | 6.864.000 |
Maestría en Derecho Privado | 4 semestres | 6.292.000 |
Maestría en Derechos Humanos, Derecho internacional Humanitario y Transformaciones Sociales para la Paz | 4 semestres | 8.823.000 |
Maestría en Dirección de Empresas | 4 semestres | 8.434.000 |
Pregrado El Socorro
La Unilibre ofrece 7 pregrados en la seccional de El Socorro, Santander.
Están divididos en 4 facultades y es la única sede que tiene carreras agropecuarias:
Facultad | Posgrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de la Educación | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 10 | 3.276.000 |
Licenciatura en Español e inglés | 10 | 3.276.000 | |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Administración de Empresas | 8 | 3.901.000 |
Contaduría Pública | 8 | 3.901.000 | |
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Derecho | 10 | 4.144.000 |
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias | Ingeniería Ambiental | 10 | 4.144.000 |
Zootecnia | 10 | 3.901.000 |
Posgrados El Socorro
En la Unilibre El Socorro se ofrecen 11 especializaciones y maestrías, esta es la tabla por semestre con sus precios:
Facultad | Posgrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de Educación | Maestría en Educación con Énfasis en Gestión Educativa | 4 | 6.734.000 |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Especialización en Gerencia Empresarial | 2 | 12.976.000 |
Especialización en Gerencia Tributaria | 2 | 12.976.000 | |
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Maestría en Derecho Administrativo | 4 | 9.730.000 |
Especialización en Derecho de Familia | 2 | 12.976.000 | |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 | 12.976.000 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 | 12.976.000 | |
Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | 2 | 12.976.000 | |
Especialización en Derecho Penal | 2 | 12.976.000 | |
Especialización en Derecho Procesal | 2 | 7.377.000 | |
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias | Especialización en Gestión Ambiental | 2 | 12.976.000 |
Pregrados Pereira
En la seccional Pereira de la Universidad Libre se ofrecen 12 programas de pregrado y a continuación encontrarás la duración y el valor de la matrícula de cada carrera:
Facultad | Pregrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales | Enfermería | 9 | 5.256.000 |
Microbiología | 10 | 6.106.000 | |
Nutrición y Dietética | 9 | 5.532.000 | |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Administración de Empresas | 8 | 3.881.000 |
Contaduría Pública | 8 | 4.421.000 | |
Economía | 8 | 3.851.000 | |
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Derecho | 10 | 4.200.000 |
Trabajo Social | 8 | 3.493.000 | |
Ingeniería | Ingeniería Civil | 8 | 5.965.000 |
Ingeniería Comercial | 8 | 4.916.000 | |
Ingeniería de Sistemas | 8 | 4.940.000 | |
Ingeniería Financiera | 8 | 4.863.000 |
Posgrado Pereira
¿Qué carreras hay en la universidad libre? La Unilibre cuenta con 23 carreras de posgrado en Pereira en distintos campos de conocimiento:
Facultad | Posgrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|---|
Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales | Especialización en Seguridad y Salud en Trabajo, Gerencia y Control de Riesgos | 2 | 7.582.000 |
Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 4 | 8.682.000 | |
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | Especialización en Administración Financiera | 2 | 7.582.000 |
Especialización en Planeación y Gestión Estratégica | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Gestión Tributaria y Aduanera | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Alta Gerencia | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Contabilidad Financiera Internacional | 2 | 7.582.000 | |
Maestría en Administración de Empresas | 4 | 8.682.000 | |
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales | Especialización en Gerencia Social | 2 | 7.582.000 |
Especialización en Derecho Urbano, Gestión y Planeamiento Inmobiliarios | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Derecho Penal | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Responsabilidad Médica | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Derecho del Trabajo, Pensiones y Riesgo Laborales | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Derecho Procesal, Probatorio y Oralidad | 2 | 7.582.000 | |
Especialización en Derecho de Daños y Responsabilidad Pública y Privada | 2 | 7.582.000 | |
Maestría en Derecho Constitucional | 4 | 8.682.000 | |
Maestría en Derecho Administrativo | 4 | 8.682.000 | |
Maestría en Derecho Penal | 4 | 8.682.000 | |
Ingeniería | Especialización en Gerencia Logística | 2 | 7.582.000 |
Especialización en Movilidad y Transporte | 2 | 7.582.000 | |
Maestría en Mercadeo | 4 | 8.682.000 |
Pregrados Cartagena
En la ciudad de Cartagena, la Unilibre ofrece 4 pregrados y 11 posgrados. Te dejamos la lista de carreras junto con su duración y valor de matrícula.
Pregrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|
Administración de Empresas | 8 | 3.117.000 |
Contaduría Pública | 8 | 3.117.000 |
Derecho | 10 | 4.675.000 |
Mercadeo | 8 | 3.117.400 |
Posgrado Cartagena
Posgrado | Semestres | Precio de carrera |
---|---|---|
Maestría en Derecho Administrativo | 4 | 9.319.000 |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Derecho Constitucional | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Derecho Comercial | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Derecho Penal y Criminología | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Derecho Procesal | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Gestión de Proyectos | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Alta Gerencia | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Gerencia Tributaria | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Revisoría Fiscal | 2 | 7.377.000 |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | 7.377.000 |