La Universidad del Rosario es una institución de educación superior de carácter privado.
Tiene alrededor de 360 años de recorrido y se caracteriza por ser una de las mejores universidades del país.
Su sede principal se encuentra en la ciudad de Bogotá.
A continuación tienes pregrados, carreras virtuales y semipresenciales de la Universidad del Rosario.
Pregrado
Esta universidad tiene 9 escuelas y facultades en diversas áreas de estudios. Asimismo, su oferta académica es muy grande. Te presentamos los 37 programas de pregrado de la Universidad del Rosario junto con su duración en semestres y el valor de la matrícula:
Escuela/Facultad | Pregrado | Semestres | Precio de matrícula |
---|---|---|---|
Escuela de Administración | Economía | 8 | 16.394.000 |
Administración de Empresas | 8 | 16.759.000 | |
Administración de Negocios Internacionales | 8 | 16.759.000 | |
Administración en Logística y Producción | 8 | 15.742.000 | |
Marketing y Negocios Digitales | 8 | 15.742.000 | |
Emprendimiento | 8 | 15.742.000 | |
Escuela de Ciencias Humanas | Licenciatura en Filosofía | 9 | 12.481.000 |
Licenciatura en Ciencias Sociales | 9 | 12.481.000 | |
Antropología | 8 | 12.303.000 | |
Artes Liberales en Ciencias Sociales | 8 | 12.424.000 | |
Historia | 8 | 12.424.000 | |
Filosofía | 8 | 12.424.000 | |
Sociología | 8 | 12.424.000 | |
Periodismo y Opinión Pública | 9 | 13.530.000 | |
Escuela de Ingeniería Ciencias y Tecnología | Ingeniería Industrial | 8 | 16.759.000 |
Ingeniería de Sistemas Energéticos | 8 | 16.759.000 | |
Ingeniería Electrónica | 8 | 16.759.000 | |
Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación | 8 | 12.554.000 | |
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | Fisioterapia | 10 | 9.022.000 |
Ingeniería Biomédica | 9 | ||
Medicina | 12 | 30.748.000 | |
Psicología | 10 | 13.337.000 | |
Terapia Ocupacional | 10 | 8.465.000 | |
Fonoaudiología | 10 | 8.465.000 | |
Enfermería | 8 | 9.107.000 | |
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | Biología | 8 | 12.641.000 |
Ciencias del Sistema Tierra | 8 | 13.360.000 | |
Facultad de Creación | Arquitectura | 9 | 15.372.000 |
Artes | 9 | 13.470.000 | |
Creación | 9 | 13.470.000 | |
Diseño | 9 | 15.372.000 | |
Teatro Musical | 8 | 8.865.000 | |
Facultad de Economía | Finanzas y Comercio Internacional | 8 | 16.394.000 |
Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos | Ciencia Política y Gobierno | 8 | 16.060.000 |
Relaciones Internacional | 8 | 16.060.000 | |
Gestión y Desarrollo Urbanos | 8 | 16.060.000 | |
Facultad de Jurisprudencia | Jurisprudencia (Derecho) | 10 | 17.391.000 |
Especializaciones
En esta universidad podrás encontrar 74 especializaciones de todas las escuelas y facultades. A continuación está la lista de programas y su duración en semestres:
Escuela/Facultad | Especialización | Semestres |
---|---|---|
Escuela de Administración | Especialización en Gerencia Integral de Servicio de Salud | 2 |
Especialización en Gerencia de Empresas | 2 | |
Especialización en Gestión Humana | 2 | |
Especialización en Auditoría en Salud | 2 | |
Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura | 2 | |
Especialización en Gerencia de Negocios Globales | 2 | |
Especialización en Gerencia de Empresas | 2 | |
Especialización en Gestión Humana | 2 | |
Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura | 2 | |
Especialización en Gerencia de Proyectos de servicios con TIC | 2 | |
Escuela de Ciencias Humanas | Especialización en Gerencia y Gestión Cultural | 2 |
Especialización en Traducción | 2 | |
Especialización en Educación para la paz y Formación Ciudadana | 2 | |
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 |
Especialización en Cardiología | 4 | |
Especialización en Cardiología Intervencionista y Hemodinámica | 4 | |
Especialización en Endocrinología | 4 | |
Especialización en Gastroenterología | 4 | |
Especialización en Infectología | 4 | |
Especialización en Medicina Interna | 6 | |
Especialización en Nefrología | 4 | |
Especialización en Neurología | 8 | |
Especialización en Psiquiatría | 6 | |
Especialización en Radiología | 8 | |
Especialización en Fisioterapia en Paciente Adulto Crítico | 2 | |
Especialización en Rehabilitación Cardiaca y Pulmonar | 2 | |
Especialización en Actividad Física, Deporte y Salud | 2 | |
Especialización en Perfusión y Circulación Extracorpórea | 3 | |
Especialización en medicina de urgencias | 8 | |
Especialización en Anestesia Cardiotorácica | 2 | |
Especialización en Anestesiología – FCI | 6 | |
Especialización en Cirugía Cardiovascular | 10 | |
Especialización en Cirugía de mano | 2 | |
Especialización en Cirugía General | 8 | |
Especialización en Cirugía Vascular Periférica | 4 | |
Especialización en Coloproctología | 4 | |
Especialización en Mastología | 4 | |
Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo | 8 | |
Especialización en Oftalmología | 6 | |
Especialización en Ortopedia y Traumatología | 8 | |
Especialización en Otorrinolaringología | 8 | |
Especialización en Neurocirugía | 10 | |
Especialización en Ginecología y Obstetricia | 8 | |
Especialización en Medicina Materno Fetal | 4 | |
Especialización en Urología | 8 | |
Especialización en Cardiología Pediátrica | 6 | |
Especialización en Cuidado Intensivo Pediátrico | 4 | |
Especialización en Neonatología | 4 | |
Especialización en Pediatría | 6 | |
Especialización en Hepatología | 4 | |
Facultad de Economía | Especialización en Finanzas | 2 |
Especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos | 2 | |
Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos | Especialización en Gobernanza y Desarrollo Territorial | 2 |
Facultad de Jurisprudencia | Especialización en Derecho Administrativo | 2 |
Especialización en Derecho Comercial | 2 | |
Especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social | 2 | |
Especialización en Derecho penal | 2 | |
Especialización en Derecho Procesal | 2 | |
Especialización en Derecho Contractual | 2 | |
Especialización en Contratación Estatal y su Gestión | 2 | |
Especialización en Derecho Aduanero del Comercio Exterior | 2 | |
Especialización en Derecho Ambiental | 2 | |
Especialización en Derecho Empresarial y de los Negocios | 2 | |
Especialización en Derecho de familia | 2 | |
Especialización en Derecho de seguros | 2 | |
Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2 | |
Especialización en Derecho Médico Sanitario | 2 | |
Especialización en Derecho Tributario | 2 | |
Especialización en Derecho de la Empresa | 2 | |
Especialización en Derecho Urbano | 2 | |
Especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal | 2 | |
Especialización en Derecho Internacional | 2 | |
Especialización en Derecho del Mar | 2 | |
Especialización en Derecho Financiero | 2 |
Carreras virtuales en la Universidad del Rosario
La Universidad del Rosario ofrece también carreras de modalidad 100% virtual y en la modalidad semipresencial, todo gracias a su campus virtual.
Si por cuestiones de horarios, trabajo o costos, prefieres estudiar en forma remota, aquí tienes la tabla con semestres de las carreras virtuales.
Carrera | Semestres |
---|---|
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud | 2 |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 |
Especialización en Innovación Pedagógica | 2 |
Especialización en Gerencias y Gestión Cultural | 2 |
Especialización en Gobernanza y Desarrollo Territorial | 2 |
Maestría Educación para Profesionales de la Salud | 4 |
Carreras semipresenciales U del rosario
La Universidad del Rosario ofrece una variedad de programas de carreras semipresenciales para estudiantes que buscan la flexibilidad de estudiar en línea y la oportunidad de interactuar en persona con sus profesores y compañeros de clase.
Estas carreras semipresenciales combinan la comodidad de la educación en línea con la experiencia de aprendizaje en el campus.
Los programas que tienen la posibilidad de ser semipresenciales son:
- Especialización en Educación para la Paz y Formación Ciudadana
- Maestría en Gestión Estratégica de la Información e Innovación Digital