¿Quieres saber cuáles son las carreras de la Universidad del Bosque? ¿Cuáles son sus especializaciones? Sigue leyendo que aquí te traemos las tablas con número de semestres.
La Universidad del Bosque es una institución de educación superior reconocida por su compromiso con la sostenibilidad del planeta. Fue fundada en 1977 como la Escuela Nacional de Medicina, impartiendo programas relacionados con las ciencias de la salud.
Sin embargo, en 1993 expandió su oferta y abrió las puertas a otras áreas del conocimiento como las artes y el diseño, ciencias sociales, ciencias administrativas e ingenierías.
Esta universidad ubicada en Bogotá se destaca por su enfoque interdisciplinario y su compromiso con la investigación y el desarrollo de soluciones sostenibles a los desafíos medioambientales.
En la actualidad, la Universidad del Bosque ofrece programas de pregrado y posgrado.
Universidad del Bosque Pregrados
La Universidad del Bosque cuenta con 35 pregrados de 4 campos de estudio que van desde las artes hasta las ciencias de la salud. Los programas tienen un enfoque teórico-práctico para que los estudiantes puedan desarrollar habilidades críticas y creativas para más adelante enfrentar el mundo profesional y laboral. A continuación te dejamos las carreras y su duración en semestres:
Áreas de conocimiento | Pregrado | Semestres |
---|---|---|
Artes y Diseño | Arquitectura | 10 |
Arte Dramático | 8 | |
Artes Plásticas | 8 | |
Diseño Industrial | 10 | |
Diseño de Comunicación | 10 | |
Formación Musical | 10 | |
Ciencias Sociales | Ciencia Política y Gobierno | 8 |
Derecho | 10 | |
Filosofía | 8 | |
Licenciatura en Educación Infantil | 10 | |
Psicología | 10 | |
Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en la Enseñanza del Inglés | 10 | |
Intérprete profesional de la Lengua de Señas Colombiana (virtual) | 8 | |
Ingenierías y Administración | Administración de Empresas | 9 |
Bioingeniería | 9 | |
Ingeniería Ambiental | 8 | |
Ingeniería Electrónica | 8 | |
Ingeniería Industrial | 10 | |
Ingeniería de Sistemas | 9 | |
Negocios Internacionales | 8 | |
Matemáticas | 9 | |
Estadísticas | 9 | |
Contaduría Pública (virtual) | 8 | |
Finanzas (virtual) | 8 | |
Marketing y Transformación (virtual) | 8 | |
Economía (virtual) | 8 | |
Administración de Negocios Sostenibles (virtual) | 8 | |
Administración de producción y Logística internacional (virtual) | 8 | |
Ciencias Naturales y de la Salud | Biología | 9 |
Enfermería | 10 | |
Instrumentación Quirúrgica | 8 | |
Medicina | 12 | |
Odontología | 10 | |
Optometría | 10 | |
Química Farmacéutica | 9 |
Especializaciones
La Universidad del Bosque ofrece más de 60 especializaciones que están diseñadas con un modelo de aprendizaje integral y práctico. Estudiar un especialización en esta universidad te permitirá desarrollarte y avanzar más en el campo profesional que escojas. A continuación están las especializaciones y su duración en semestres:
Facultad | Especialización | Semestres |
---|---|---|
Ciencias Sociales | Especialización en Docencia Universitaria | 2 |
Especialización en Psicología Clínica y Autoeficacia Personal | 2 | |
Especialización en Psicología Clínica y Desarrollo Infantil | 2 | |
Especialización en Psicología del Deporte y el Ejercicio | 2 | |
Especialización en Psicología Organizacional y de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | |
Especialización en Psicología Social, Cooperación y Gestión Comunitaria | 2 | |
Interdisciplinarios | Especialización en Bioética | 2 |
Especialización en Ergonomía | 2 | |
Especialización en Gerencia de Marketing Farmacéutico | 2 | |
Especialización en Gerencia de la Calidad en Salud | 2 | |
Especialización en Higiene Industrial | 2 | |
Especialización en Investigación de Mercados y del Consumo | 2 | |
Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 | |
Especialización en seguridad del paciente | 2 | |
Ingenierías y Administración | Especialización en Gerencia de Producción y Productividad | 2 |
Especialización en Gerencia de Proyectos | 2 | |
Especialización en Negocios Internacionales (virtual) | 2 | |
Especialización en Seguridad de Redes Telemáticas | 2 | |
Ciencias Naturales y de la Salud | Especialización en Anestesia Cardiovascular y Torácica | 2 |
Especialización en Anestesiología FSFB | 6 | |
Especialización en Anestesiología HSB | 6 | |
Especialización en Cardiología | 4 | |
Especialización en Cardiología Pediátrica | 4 | |
Especialización en Cirugía de Mano | 2 | |
Especialización en Cirugía del Tórax | 4 | |
Especialización en Cirugía General | 8 | |
Especialización en Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética | 8 | |
Especialización en Cirugía Vascular y Angiología | 4 | |
Especialización en Dermatología | 6 | |
Especialización en Enfermería Neonatal | 2 | |
Especialización en Ginecología y Obstetricia | 8 | |
Especialización en Infectología Pediátrica | 4 | |
Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo | 4 | |
Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico | 4 | |
Especialización en Medicina del Deporte | 6 | |
Especialización en Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos | 2 | |
Especialización en Medicina Familiar | 6 | |
Especialización en Medicina Física y Rehabilitación | 6 | |
Especialización en Medicina Interna FSFB | 6 | |
Especialización en Medicina Interna HSC | 6 | |
Especialización en Medicina Materno-Fetal | 4 | |
Especialización en Nefrología Pediátrica | 4 | |
Especialización en Neonatología | 4 | |
Especialización en Neumología | 4 | |
Especialización en Neumología Pediátrica | 4 | |
Especialización en Neurocirugía | 10 | |
Especialización en Neurología | 8 | |
Especialización en Oftalmología | 8 | |
Especialización en Ortopedia y Traumatología | 8 | |
Especialización en Pediatría | 6 | |
Especialización en Psiquiatría | 6 | |
Especialización en Psiquiatría de Enlace e Interconsultas | 2 | |
Especialización en Psiquiatría Infantil y del Adolescente | 4 | |
Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas | 8 | |
Especialización en Salud Familiar y Comunitaria | 2 | |
Especialización en Urología | 8 | |
Especialización en Odontología Pediátrica | 4 | |
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial | 8 | |
Especialización en Endodoncia | 4 | |
Especialización en Operatoria Dental Estética y Materiales Dentales | 3 | |
Especialización en Ortodoncia | 6 | |
Especialización en Patología Oral y Medios Diagnósticos | 4 | |
Especialización en Periodoncia y Medicina Oral | 5 | |
Especialización en Prostodoncia | 6 |
Universidad el bosque carreras virtuales
La Universidad del Bosque es también una universidad virtual, ya que cuenta con varias carreras que se imparten en esta modalidad. Esta institución está muy comprometida con la educación de alta calidad y es por eso que creó la División de Innovación Digital en Educación, que tiene como propósito “crear, apoyar e inspirar la evolución de modelos educativos digitales exitosos a través de la asesoría y formación en innovación digital”.
- Intérprete profesional de la Lengua de Señas Colombiana (8 semestres)
- Contaduría Pública (8 semestres)
- Finanzas (8 semestres)
- Marketing y Transformación (8 semestres)
- Economía (8 semestres)
- Administración de Negocios Sostenibles (8 semestres)
- Administración de producción y Logística internacional (8 semestres)
- Especialización en Negocios Internacionales (2 semestres)