La Universidad de Antioquia es considerada una de las mejores instituciones de educación superior del país. Esta universidad pública fue fundada en 1803 y se integra por 14 facultades, cuatro escuelas, cuatro institutos y tres corporaciones.
En la UdeA se ofrecen alrededor de 130 programas de pregrado y más de 200 posgrados.
A continuación las tablas con todas las carreras que ofrece la universidad de Antioquia.
Medellín
La Universidad de Antioquia en su sede en Medellín es una de las instituciones educativas más prestigiosas de Colombia, reconocida por su excelencia académica y la formación de profesionales altamente capacitados.
En esta institución, los estudiantes tienen la oportunidad de escoger entre una amplia variedad de carreras que van desde ingenierías hasta ciencias sociales.
Si te preguntas, ¿qué carreras hay en la universidad de Antioquia Medellín? La siguiente tabla presenta una lista de las carreras ofrecidas por la Universidad de Antioquia en esta sede, junto con sus semestres y área de enfoque.
Pregrados
Si te preguntas, ¿qué carreras hay en la universidad de Antioquia en el pregrado? Aquí tenemos la tabla por facultad, carrera y semestres.
Facultad | Pregrado | Semestres |
---|---|---|
Artes | Artes Plásticas | 8 |
Licenciatura en Artes Plásticas | 10 | |
Arte Dramático | 10 | |
Licenciatura en Artes Escénicas | 10 | |
Licenciatura en Danza | 10 | |
Música-Canto | 8 | |
Música | 8 | |
Literatura en Música | 10 | |
Gestión Cultura | 8 | |
Ciencias Agrarias | Medicina Veterinaria | 10 |
Zootecnia | 10 | |
Ciencias Económicas | Administración de Empresas | 10 |
Contaduría Pública | 10 | |
Economía | 10 | |
Ciencias Exactas y Naturales | Astronomía | 10 |
Biología | 10 | |
Estadística | 10 | |
Física | 10 | |
Matemáticas | 10 | |
Química | 10 | |
Tecnología Química | 6 | |
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias | Química Farmacéutica | 10 |
Tecnología en Regencia de Farmacia | 6 | |
Ingeniería de Alimentos | 10 | |
Ciencias Sociales y Humanas | Antropología | 8 |
Historia | 8 | |
Psicología | 10 | |
Sociología | 8 | |
Trabajo Social | 10 | |
Comunicaciones y Filología | Comunicaciones | 8 |
Comunicación Audiovisual y Multimedial | 8 | |
Filología Hispánica | 8 | |
Periodismo | 8 | |
Derecho y Ciencias Políticas | Derecho | 10 |
Ciencias Políticas | 8 | |
Educación | Licenciatura en Ciencias Naturales | 10 |
Licenciatura Ciencias Sociales | 10 | |
Licenciatura Básica Primaria | 10 | |
Licenciatura Educación Especial | 10 | |
Licenciatura en Educación Infantil | 10 | |
Licenciatura en Matemáticas | 10 | |
Licenciatura en Física | 10 | |
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | 10 | |
Pedagogía | 10 | |
Licenciatura Pedagogía de la Madre Tierra | 10 | |
Enfermería | Enfermería | 10 |
Ingeniería | Bioingeniería | 10 |
Ingeniería Ambiental | 10 | |
Ingeniería Civil | 10 | |
Ingeniería de Materiales | 10 | |
Ingeniería Eléctrica | 10 | |
Ingeniería Electrónica | 10 | |
Ingeniería Mecánica | 10 | |
Ingeniería Sanitaria | 10 | |
Ingeniería Química | 10 | |
Ingeniería Industrial | 10 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 10 | |
Ingeniería de Sistemas | 10 | |
Medicina | Medicina | 13 |
Instrumentación Quirúrgica | 8 | |
Facultad Nacional de Salud Pública | Administración Ambiental y Sanitaria | 10 |
Administración en Salud | 10 | |
Gerencia en Sistemas de Información en Salud | 10 | |
Escuela de Idiomas | Traducción Inglés-Francés-Español | 8 |
Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y Francés | 10 | |
Escuela Interamericana de Bibliotecología | Archivística | 8 |
Bibliotecología | 8 | |
Escuela de Microbiología | Microbiología Industrial y Ambiental | 10 |
Microbiología y Bioanálisis | 10 | |
Escuela de Nutrición y Dietética | Nutrición y Dietética | 10 |
Instituto de Filosofía | Filosofía | 8 |
Licenciatura en Filosofía | 10 | |
Instituto de Educación Física | Entrenamiento Deportivo | 8 |
Licenciatura en Educación Física | 10 |
Maestría – Posgrado
Aquí una tabla de la Universidad de Antioquia con sus carreras profesionales
Facultad | Maestría | Semestre |
---|---|---|
Corporación Académica Ambiental | Maestría en Ciencias del Mar | 4 |
Artes | Maestría en Artes | 4 |
Maestría en Dramaturgia y Dirección | 4 | |
Maestría en Gestión Cultural | 4 | |
Maestría en Historia del Arte | 4 | |
Ciencias Agrarias | Maestría en Ciencias Animales | 4 |
Maestría en Ciencias Animales | 4 | |
Maestría en Ciencias Veterinarias – Investigación | 4 | |
Maestría en Ciencias Veterinarias – Profundización | 4 | |
Maestría en Agronegocios | 4 | |
Ciencias Económicas | Maestría en Políticas Públicas | 4 |
Maestría en Administración | 4 | |
Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación | 4 | |
Maestría en Gestión Humana | 4 | |
Maestría en Métodos Cuantitativos para la Economía y Finanzas | 4 | |
Ciencias Exactas y Naturales | Maestría en Enseñanza de las Matemáticas | 4 |
Maestría en Matemáticas | 4 | |
Maestría en Física | 4 | |
Maestría en Biología | 4 | |
Maestría en Ciencias Químicas | 4 | |
Ciencias Sociales y Humanas | Maestría en Psicología | 4 |
Maestría en Sociología | 4 | |
Derecho y Ciencias Políticas | Maestría en Derecho | 4 |
Educación | Maestría en Educación | 4 |
Enfermería | Maestría en Enfermería | 4 |
Maestría en Salud Colectiva | 4 | |
Ingeniería | Maestría en Gestión Ambiental | 4 |
Maestría en Ingeniería | 4 | |
Maestría en Ingeniería Ambiental | 4 | |
Maestría en Ingeniería de Materiales | 4 | |
Maestría en Ingeniería Mecánica | 4 | |
Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones | 4 | |
Maestría en Ingeniería Química | 4 | |
Odontología | Maestría en Ciencias Odontológicas | 4 |
Comunicaciones y Filología | Maestría en Comunicaciones | 4 |
Maestría en Creación y Estudios Audiovisuales | 4 | |
Maestría en Literatura | ||
Maestría en Periodismo | 4 | |
Facultad Nacional de Salud Pública | Maestría en Seguridad y salud en el Trabajo | 4 |
Maestría en Salud Ambiental | 4 | |
Maestría en Epidemiología | 4 | |
Escuela de Idiomas | Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras | 4 |
Escuela de Microbiología | Maestría en Microbiología | 4 |
Medicina | Maestría en Epidemiología Clínica | 4 |
Maestría en Terapia Familiar y de Pareja | 4 | |
Escuela Interamericana de Bibliotecología | Maestría en Ciencias de la Información | 4 |
Maestría en Ciencias de la Información | 4 |
Especializaciones
Facultad | Especialización | Semestres |
---|---|---|
Ciencias Económicas | Especialización en Auditoría y Control de Gestión | 2 |
Especialización en Gestión Tributaria | 2 | |
Ciencias Sociales y Humanas | Especialización en Problemas de la Infancia y la Adolescencia Medellín | 2 |
Especialización Psicopatología y Estructuras Clínicas | 2 | |
Comunicaciones y Filología | Especialización en Literatura Comparada: Arte y Literatura | 2 |
Derecho y Ciencias Políticas | Especialización en Derecho Procesal | 2 |
Especialización en Derecho de la Seguridad Social | 2 | |
Especialización en Derecho Administrativo (Medellín) | 2 | |
Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Medellín) | 2 | |
Especialización en Derecho Urbanístico (Medellín) | 2 | |
Enfermería | Especialización en Enfermería en Cuidado al Niño en Estado Crítico de Salud | 2 |
Medicina | Alergología Clínica | 6 |
Anestesiología y Reanimación | 6 | |
Cirugía General | 8 | |
Cirugía Plástica: Reconstructiva y Estética | 8 | |
Dermatología | 6 | |
Ginecología y Obstetricia | 6 | |
Medicina del Deporte y de la Actividad Física | 6 | |
Medicina de Urgencias | 6 | |
Medicina Física y Rehabilitación | 6 | |
Medicina Interna | 3 | |
Neurocirugía | 10 | |
Neurología | 8 | |
Oftalmología | 6 | |
Ortopedia y Traumatología | 8 | |
Otorrinolaringología | 8 | |
Patología | 6 | |
Pediatría | 6 | |
Psiquiatría | 8 | |
Radiología | 8 | |
Toxicología Clínica | 6 | |
Urología | 8 | |
Ingeniería | Especialización en Análisis y Diseño de Estructuras | 2 |
Especialización en Analítica y Ciencia de Datos | 2 | |
Especialización en Gerencia de Mantenimiento | 2 | |
Especialización en Gestión Ambiental | 2 | |
Especialización en Logística Integral Medellín | 2 | |
Especialización en Manejo y Gestión del Agua | 2 | |
Especialización en Evaluación Financiera deProyectos | 2 | |
Especialización en Eficiencia Energética | 2 | |
Especialización en Medio Ambiente y Geoinformática | ||
Odontología | Especialización en Ortodoncia | 6 |
Especialización en Endodoncia | 4 | |
Especialización Clínica en Cirugía Oral y Maxilofacial | 8 | |
Especialización Clínica en Ortopedia Maxilar | 8 | |
Especialización Clínica en odontología integral del adulto | 6 | |
Facultad Nacional de Salud Pública | Especialización en Ergonomía | 2 |
Escuela Interamericana de Bibliotecología | Especialización en Edición de Publicaciones | 2 |
Apartadó
La Universidad de Antioquia en su sede en Apartadó es una importante institución de educación superior que ofrece a los estudiantes una amplia gama de carreras para escoger. Con un enfoque en la formación integral de los estudiantes y una excelente calidad académica, la Universidad de Antioquia en Apartadó es una excelente opción para aquellos que buscan una formación universitaria de alta calidad.
La siguiente tabla presenta una lista de las carreras ofrecidas y sus respectivos semestres.
Facultad | Pregrado | Semestre |
---|---|---|
Arte | Licenciatura en Danza | 10 |
Licenciatura en Música | 10 | |
Ingeniería | Ingeniería Sanitaria | 10 |
Ingeniería Agroindustrial | 10 | |
Ingeniería Bioquímico | 10 | |
Ingeniería Civil | 10 | |
Salud Pública | Administración en Salud | 10 |
Ciencias Exactas | Matemáticas | 10 |
Ciencias Sociales | Psicología | 10 |
Ciencias Económicas | Administración de Empresas | 10 |
Comunicaciones y Filología | Comunicación Social – Periodismo | 8 |
Administración y Negocios | Administración en Salud | 10 |
Gerencia de Sistemas de Información en Salud | 10 | |
Corporación Académica Ambiental | Gestión en Ecología y Turismo | 8 |
Maestría – Posgrado
Facultad | Maestría | Semestre |
---|---|---|
Enfermería | Maestría en Salud Colectiva | 4 |
Especializaciones
Facultad | Especialización | Semestre |
---|---|---|
Ingeniería | Especialización en Logística Integral | 2 |
Ciencias Económicas | Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos | 2 |
Salud Pública | Especialización en Administración de Servicios de Salud | 2 |
Especialización en Auditoria en Salud | 2 |
Oriente
La Universidad de Antioquia en su sede en el Oriente Antioqueño ofrece una amplia gama de carreras para los estudiantes interesados en adquirir una formación universitaria de alta calidad.
Con un enfoque en la formación integral y la preparación profesional, la Universidad de Antioquia en el Oriente Antioqueño es una excelente opción para aquellos que buscan desarrollarse profesionalmente.
La siguiente tabla presenta una lista de las carreras ofrecidas en esta sede.
Con esta información, los estudiantes pueden elegir la carrera que mejor se adapte a sus intereses y objetivos profesionales.
Pregrados
Facultad | Pregrado | Semestres |
---|---|---|
Ciencias de la Salud | Medicina Veterinaria | 10 |
Microbiología y Bioanálisis | 10 | |
Microbiología Industrial y Ambiental | 10 | |
Tecnología en Regencia de Farmacia | 6 | |
Nutrición y Dietética | 10 | |
Humanidades | Archivística | 8 |
Filología Hispánica | 8 | |
Historia | 8 | |
Arte | Artes plásticas | 8 |
Licenciatura en Artes Escénicas | 10 | |
Licenciatura en Artes Plásticas | 10 | |
Licenciatura en Música | 10 | |
Licenciatura en Danza | 10 | |
Gestión Cultural | 8 | |
Ciencias Exactas y Naturales | Biología | 10 |
Matemáticas | 10 | |
Ciencias Sociales | Psicología | 10 |
Sociología | 8 | |
Trabajo Social | 10 | |
Ciencias Económicas | Contaduría Pública | 10 |
Desarrollo Territorial | 9 | |
Administración de Empresas | 10 | |
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias | Ciencias culinarias | 9 |
Corporación Académica Ambiental | Gestión en Ecología y Turismo | 8 |
Instituto universitario de Educación Física y Deportes | Licenciatura en Educación Física | 10 |
Ciencias Agrarias | Ingeniería Agropecuaria | 10 |
Medicina Veterinaria | 10 | |
Ingeniería | Ingeniería Aeroespacial | 10 |
Ingeniería Agroindustrial | 10 | |
Ingeniería Ambiental | 10 | |
Ingeniería de Alimentos | 10 | |
Ingeniería de Sistemas | 10 | |
Ingeniería Industrial | 10 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 10 | |
Ingeniería Bioquímica | 10 | |
Ingeniería Energética | 10 | |
Ingeniería Urbana | 10 | |
Tecnología Biomédica | 6 | |
Educación | Licenciatura en Física | 10 |
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | 10 | |
Licenciatura en Ciencias Sociales | 10 | |
Licenciatura en Educación Infantil | 10 | |
Licenciatura en Educación Especial | 10 | |
Licenciatura en Ciencias naturales | 10 | |
Licenciatura en Matemáticas | 10 | |
Pedagogía en Ruralidad y Paz | 9 | |
Instituto de Filosofía | Licenciatura en Filosofía | 10 |
Escuela de Idiomas | Licenciatura en Lenguas Extranjeras | 10 |
Medicina | Tecnología en Atención Prehospitalaria | 6 |
Técnica Profesional en Atención Pre Hospitalaria | 3 | |
Salud Pública | Administración Ambiental y Sanitaria | 10 |
Tecnología en Saneamiento Ambiental | 6 |
Maestría – Posgrado
Facultad | Maestría | Semestres |
---|---|---|
Instituto de Estudios Políticos | Maestría en Ciencia Política | 4 |
Educación | Maestría en Educación | 4 |
Comunicaciones y Filología | Maestría en Literatura | 4 |
Especializaciones
Facultad | Especialización | Semestres |
---|---|---|
Ciencias Económicas | Especialización en Gestión Tributaria | 2 |
Derecho y Ciencias Políticas | Especialización en Derecho Privado | 2 |
Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2 | |
Especialización en Derecho Administrativo | 2 | |
Ingeniería | Especialización en Logística Integral | 2 |
Ciencias Económicas | Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos | 2 |
Especialización en Gestión Tributaria | 2 |
Santa Fe
La Universidad de Antioquia en Santa Fe de Antioquia es una excelente opción para aquellos que buscan desarrollarse y adquirir una formación universitaria de alta calidad.
La siguiente tabla presenta una lista de las carreras ofrecidas en esta sede, junto con una descripción de cada una de ellas, su área de enfoque y la cantidad de semestres que dura cada carrera.
Con esta información, los estudiantes pueden elegir la carrera que mejor se adapte a sus intereses y objetivos profesionales.
Pregrados
Facultad | Pregrado | Semestre |
---|---|---|
Salud Pública | Administración en Salud | 10 |
Tecnología en Administración de Servicios de Salud | 6 | |
Corporación Académica Ambiental | Gestión en Ecología y Turismo | 8 |
Arte | Gestión Cultural | 10 |
Ingeniería | Ingeniería Ambiental | 10 |
Ingeniería de Sistemas | 10 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones | 10 | |
Ingeniería Industrial | 10 | |
Educación | Licenciatura en Matemáticas | 10 |
Instituto Universitario de Educación Física y Deportes | Licenciatura en Educación Física | 10 |
Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias | Tecnología en Regencia de Farmacia | 6 |
Universidad de Antioquia carreras virtuales
La Universidad de Antioquia con sus carreras digitales busca bridarle la oportunidad a más personas de que tengan acceso a educación superior.
Tabla resumen de cada una de las carreras que tiene la UdeA de forma virtual
Programa | Semestres |
---|---|
Pregrado en Ingeniería de Telecomunicaciones | 10 |
Pregrado en Ingeniería Industrial | 10 |
Pregrado en Ingeniería de Sistemas | 10 |
Pregrado en Ingeniería Ambiental | 10 |
Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios | 6 |
Maestría en Educación | 4 |
Maestría en Gestión Ambiental | 4 |
Maestría en Educación en Salud | 4 |
Maestría en Ética y Enseñanza en Ética | 4 |
Maestría en Telesalud | 4 |
Especialización en Extensión Rural | 2 |
Especialización en Gestión Ambiental | 2 |
Especialización en Gestión de Activos | 2 |
Especialización Tecnológica en Regencia de Farmacia | 2 |
Conclusiones
La Universidad de Antioquia no solo destaca por su amplia oferta de programas académicos que van desde pregrados, tecnologías y licenciaturas hasta maestría, especializaciones y doctorados, sino que también lo hace por su ciudad universitaria y su extensión de campus distribuidos en varios municipios del departamento de Antioquia.
Es una universidad pública con acreditación institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación y cuenta con alrededor de 38.000 estudiantes y muchísimos egresados de renombre en el país.